MultiBet Discover our exclusive Multibet Fixed Matches selections May 2026. Here you’ll find awesome multibet tips with odds over 8.00. You can pick from 1, 2, or 3 multibet predictions, all made by experts to help you win more. We also offer support anytime and send the tips straight to your email. Check out past tips and get ready to boost your betting game!
| Date | Match | Tips | Odd | Game Results |
|---|---|---|---|---|
| 17.05.2026 | Hradec Kralove vs Slavia Prague | Over 2.5 | 1.95 | 3 : 1 ![]() |
| 17.05.2026 | Oviedo vs Alaves | 2 | 2.00 | 0 : 1 ![]() |
| 17.05.2026 | Palmeiras vs Cruzeiro | BTTS/Yes | 2.00 | 1 : 1 ![]() |
| Date | Match | Tips | Odd | Game Results |
|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | Colegiales vs Club A. Guemes | BTTS/Yes | 2.60 | 4 : 1 ![]() |
| 16.05.2026 | TSC vs Radnicki NIS | BTTS/Yes | 1.75 | 1 : 2 ![]() |
| 16.05.2026 | Ciudad de Bolívar vs Acassuso | 1 | 1.85 | 1 : 0 ![]() |
| Date | Match | Tips | Odd | Game Results |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Atletico-MG vs Botafogo RJ | BTTS/Yes | 1.80 | 1 : 1 ![]() |
| 10.05.2026 | Novorizontino vs Botafogo SP | 1 | 1.85 | 1 : 0 ![]() |
| 10.05.2026 | Yokohama F. Marinos vs Kashima | BTTS/Yes | 1.80 | 1 : 1 ![]() |
| Date | Match | Tips | Odd | Game Results |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Larisa vs Asteras Tripolis | BTTS/Yes | 1.95 | 1 : 1 ![]() |
| 09.05.2026 | Zeleznicar Pancevo vs Radnik | BTTS/Yes | 1.90 | 1 : 1 ![]() |
| 09.05.2026 | Falkirk vs Hibernian | Over 2.5 | 1.75 | 1 : 3 ![]() |
| Date | Match | Tips | Odd | Game Results |
|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | Wehen vs VfL Osnabruck | Over 2.5 | 1.75 | 2 : 3 ![]() |
| 03.05.2026 | Midland vs Club A. Guemes | 1 | 1.95 | 2 : 1 ![]() |
| 03.05.2026 | Alianza Petrolera vs Millonarios | Over 2.5 | 2.30 | 2 : 2 ![]() |
| Date | Match | Tips | Odd | Game Results |
|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | Erokspor vs Pendikspor | BTTS/Yes | 1.75 | 1 : 1 ![]() |
| 02.05.2026 | Chico vs Llaneros | Over 2.5 | 2.45 | 3 : 0 ![]() |
| 02.05.2026 | Motor Lublin vs Lech Poznan | 2 | 1.90 | 0 : 1 ![]() |
