Date | Match | HT-FT Tips | Odd | Game Results |
---|---|---|---|---|
30.09.2023 | Tigre vs Velez Sarsfield | X-X | 5.00 | 0 : 0 / 0 : 0 ![]() |
29.09.2023 | Londrina vs Sampaio Correa | 1-1 | 5.00 | 1 : 0 / 1 : 0 ![]() |
26.09.2023 | Atl. Tucuman vs Arsenal Sarandi | X-1 | 5.00 | 0 : 0 / 1 : 0 ![]() |
25.09.2023 | Banfield vs River Plate | 2-X | 15.00 | 0 : 1 / 1 : 1 ![]() |
24.09.2023 | Independiente vs Instituto | 1-X | 15.00 | 0 : 0 / 0 : 0 ![]() |
23.09.2023 | Chaco For Ever vs CA Estudiantes | 1-X | 15.00 | 1 : 1 / 2 : 1 ![]() |
22.09.2023 | Salernitana vs Frosinone | X-X | 5.00 | 0 : 1 / 1 : 1 ![]() |
20.09.2023 | Barracas Central vs Banfield | X-X | 5.00 | 1 : 0 / 1 : 0 ![]() |
19.09.2023 | Central Cordoba vs Boca Juniors | X-2 | 5.00 | 0 : 0 / 0 : 3 ![]() |
17.09.2023 | Patronato vs San Martin T. | X-X | 5.00 | 1 : 1 / 1 : 3 ![]() |
16.09.2023 | Colon Santa Fe vs Rosario Central | X-1 | 5.00 | 0 : 0 / 2 : 1 ![]() |
15.09.2023 | Independiente vs Huracan | 1-1 | 5.00 | 1 : 0 / 1 : 0 ![]() |
12.09.2023 | Defensa y Justicia vs Godoy Cruz | 2-X | 15.00 | 0 : 1 / 2 : 2 ![]() |
11.09.2023 | Nueva Chicago vs Patronato | 2-X | 15.00 | 0 : 1 / 1 : 1 ![]() |
10.09.2023 | San Martin T. vs Gimnasia Mendoza | 1-X | 15.00 | 1 : 0 / 4 : 0 ![]() |
09.09.2023 | Argentino MM vs Ciudad Bolivar | 1-X | 15.00 | 2 : 1 / 2 : 2 ![]() |
08.09.2023 | S. Morning vs D. Puerto Montt | 2-X | 15.00 | 0 : 1 / 2 : 2 ![]() |
04.09.2023 | Gimnasia Mendoza vs Nueva Chicago | X-X | 5.00 | 1 : 1 / 2 : 1 ![]() |
03.09.2023 | Argentinos Jrs vs Atl. Tucuman | 1-X | 15.00 | 2 : 0 / 2 : 2 ![]() |
02.09.2023 | Lanus vs Godoy Cruz | X-X | 5.00 | 1 : 1 . 2 : 2 ![]() |
01.09.2023 | Canuelas vs Acassuso | X-X | 5.00 | 0 : 0 / 1 : 1 ![]() |

Multibet Predictions February 2025
Date Match Tips Odd Game Results 13.02.2025 Midtjylland vs Real Sociedad 2 2.00 1 : 2 13.02.2025 Twente vs Bodo/Glimt Over 2.5