Win Fixed Bet Tips August 2025
| Date | Match | Tips | Odd | Game Results |
|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | Watford vs Southampton | Over 2.5 | 2.05 | 2 : 2 ![]() |
| 29.08.2025 | Newells Old Boys vs Barracas Central | Over 2.5 | 2.85 | 1 : 2 ![]() |
| 28.08.2025 | Brondby vs Strasbourg | Over 2.5 | 2.10 | 2 : 3 ![]() |
| 27.08.2025 | – | – | – | – |
| 26.08.2025 | Sturm Graz (Aut) vs Bodo/Glimt (Nor) | 2 | 2.15 | 2 : 1 ![]() |
| 25.08.2025 | Levadiakos vs Kifisia | Over 2.5 | 2.25 | 3 : 2 ![]() |
| 24.08.2025 | Como vs Lazio | Over 2.5 | 2.08 | 2 : 0 ![]() |
| 23.08.2025 | AS Roma vs Bologna | Over 2.5 | 2.05 | 1 : 0 ![]() |
| 22.08.2025 | Wexford vs Bray | 2 | 2.12 | 0 : 1 ![]() |
| 21.08.2025 | Shkendija (Mkd) vs Ludogorets (Bul) | Over 2.5 | 2.08 | 2 : 1 ![]() |
| 20.08.2025 | Spaeri vs Kolkheti 1913 | 1 | 2.75 | 4 : 2 AXT |
| 19.08.2025 | Deportivo Pasto vs Independiente Medellin | Over 2.5 | 2.55 | 1 : 2 ![]() |
| 18.08.2025 | Mirassol vs Cruzeiro | BTTS | 2.00 | 1 : 1 ![]() |
| 17.08.2025 | New York City vs Nashville SC | 1 | 2.40 | 2 : 1 ![]() |
| 16.08.2025 | La Equidad vs Llaneros | 1 | 2.40 | 2 : 1 ![]() |
| 15.08.2025 | Oddevold vs Trelleborg | Over 2.5 | 2.05 | 3 : 2 ![]() |
| 14.08.2025 | Deportivo Pereira vs America de Cali | BTTS | 2.15 | 2 : 1 ![]() |
| 13.08.2025 | Throttur vs IR Reykjavik | 1 | 2.40 | 3 : 1 ![]() |
| 12.08.2025 | Shelbourne vs Rijeka | Over 2.5 | 2.05 | 1 : 3 ![]() |
| 11.08.2025 | Defensa Y Justicia vs Dep. Riestra | 1 | 2.10 | 1 : 0 ![]() |
| 10.08.2025 | El Nacional vs Barcelona SC | Over 2.5 | 2.10 | 1 : 2 ![]() |
| 09.08.2025 | Stoke City vs Derby | Over 2.5 | 2.45 | 3 : 1 ![]() |
| 08.08.2025 | Estudiantes L.P. vs Ind. Rivadavia | BTTS | 2.30 | 2 : 1 ![]() |
| 07.08.2025 | Differdange vs Levadia | Over 2.5 | 2.00 | 2 : 3 ![]() |
| 06.08.2025 | Lech Poznan vs Crvena Zvezda | Over 2.5 | 2.10 | 1 : 3 ![]() |
| 05.08.2025 | Delfin vs Vinotinto | Over 2.5 | 2.10 | 3 : 3 ![]() |
| 04.08.2025 | Rionegro Aguilas vs Fortaleza FC | Over 2.5 | 2.60 | 2 : 2 ![]() |
| 03.08.2025 | San Telmo vs Defensores Unidos | Over 2.5 | 2.50 | 2 : 2 ![]() |
| 02.08.2025 | SC Paderborn 07 vs Holstein Kiel | 1 | 2.25 | 2 : 1 ![]() |
| 01.08.2025 | Atlantis vs KPV Kokkola | 2 | 2.55 | 3 : 5 ![]() |



